営業実績・経費・成績を一元管理する統合SaaSを、4つのプランから選べます。
税抜表示/前払い。14日間の無料トライアルを営業経由でご用意しています。
| 機能 | Minimum | Plus | Pro | Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| ■ 日報・承認フロー | ||||
| 日報登録・編集(ショット/ストック販売明細) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 旅費・立替経費・非立替経費の明細入力 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 日報承認/却下・一括承認 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 承認済・却下済の差し戻し(管理者がもう一度提出者に修正依頼) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 承認済日報の管理者編集(金額の打ち間違い訂正など) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 下書き保存・編集履歴 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ■ ダッシュボード・分析 | ||||
| 当月サマリー(売上・件数・コスト・利益) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 日別推移グラフ(売上/件数/コスト/利益 切替) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| コスト内訳ドーナツグラフ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 売上ランキング(社員・代理店別) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 個人別成績マトリクス | — | — | ✓ | ✓ |
| 対前月比トレンド表示 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ■ 成績・レポート | ||||
| 月次成績(個人×12ヶ月マトリクス) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 日次成績(日別一覧) | 自身のみ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 月次集計レポート(商材別売上・コスト内訳) | — | — | ✓ | ✓ |
| CSVエクスポート | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| ■ マスタ管理(基本) | ||||
| 社員マスタ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 商材マスタ(登録・編集・削除) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 旅費規程マスタ(日当・宿泊・交通・接待) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 立替経費カテゴリマスタ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 非立替経費カテゴリマスタ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 計算設定(OK率・稼働日数) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ■ マスタ管理(高度) | ||||
| 商材の並び替え(ドラッグ)・一括削除・復元 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 商材VI(件数段階単価)設定可能段階数 | 2段階まで | 4段階まで | 無制限 | 無制限 |
| VIグループ(複数商材を横断する追加ボーナス) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| マスタ変更の過去反映UI(遡及更新) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| ■ 代理店管理 | ||||
| 代理店マスタ(基本) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 代理店階層・親ボーナス(最大3階層) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 代理店別の個別手数料・販売除外設定 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 既存ユーザー追加(他社所属ユーザーを代理店登録) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ■ シフト・勤務管理 | ||||
| シフト提出(社員・代理店のカレンダー提出) | — | — | ✓ | ✓ |
| シフト管理(管理者承認・配属確定) | — | — | ✓ | ✓ |
| シフト場所マスタ・リマインド通知 | — | — | ✓ | ✓ |
| 勤務予定表 | — | — | ✓ | ✓ |
| ■ 税理士(顧問会計士)機能 | ||||
| 税理士アカウント管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 旅費申請一覧(税理士専用ビュー・CSV出力) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 立替経費一覧(税理士専用ビュー・CSV出力) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 非立替経費一覧(税理士専用ビュー・CSV出力) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 稼働実績一覧(税理士専用ビュー・CSV出力) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 30分無操作タイムアウト・書き込み権限遮断 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ■ マルチ企業対応 | ||||
| マルチ企業所属・会社切替 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| クロス販売の自動連携(販売者のホーム会社と商材所有会社の両方に実績反映) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ■ 通知・運用・セキュリティ(全プラン共通) | ||||
| 通知機能(承認依頼・新商材・機能追加等) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 改善要求BOX(Discord連携で運営に即伝達) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 業界標準のセキュリティ対策(なりすまし防止・不正リクエスト遮断・通信暗号化) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ログイン失敗ロック(5回/15分)・レート制限 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 監査ログ保持(90日) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| メンテナンス告知・自動通知 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 機能アップデート自動反映(追加料金なし) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3つの条件に当てはまれば、そのプランが最適です。
各プランのお申込み、詳細説明、カスタマイズのご相談は、下記までお気軽にお問い合わせください。